
| Model | d | L1 | Nd | NL | L | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK160010010 | 16.0 | 1.0 | 8.0 | 10.0 | 100 | 12 | 10 |
| AEK160015010 | 16.0 | 1.5 | 8.0 | 10.0 | 100 | 12 | 10 |
| AEK160020010 | 16.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 100 | 12 | 10 |
| AEK160025010 | 16.0 | 2.5 | 8.0 | 10.0 | 100 | 12 | 10 |
| AEK160030010 | 16.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 100 | 12 | 10 |
| AEK200005012 | 20.0 | 0.5 | 10.0 | 14.0 | 100 | 12 | 12 |
| AEK200010012 | 20.0 | 1.0 | 10.0 | 14.0 | 100 | 12 | 12 |
| AEK200015012 | 20.0 | 1.5 | 10.0 | 14.0 | 100 | 12 | 12 |
| AEK200020012 | 20.0 | 2.0 | 10.0 | 14.0 | 100 | 12 | 12 |
| AEK200025012 | 20.0 | 2.5 | 10.0 | 14.0 | 100 | 12 | 12 |
| AEK200030012 | 20.0 | 3.0 | 10.0 | 14.0 | 100 | 12 | 12 |
| AEK250010016 | 25.0 | 1.0 | 12.0 | 16.0 | 100 | 16 | 16 |
| AEK250020016 | 25.0 | 2.0 | 12.0 | 16.0 | 100 | 16 | 16 |
| AEK250025016 | 25.0 | 2.5 | 12.0 | 16.0 | 100 | 16 | 16 |
| AEK250030016 | 25.0 | 3.0 | 12.0 | 16.0 | 100 | 16 | 16 |
| AEK250040016 | 25.0 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 100 | 16 | 16 |
| AEK250050016 | 25.0 | 5.0 | 12.0 | 16.0 | 100 | 16 | 16 |
| AEK300010016 | 30.0 | 1.0 | 15.0 | 18.0 | 100 | 16 | 16 |
| AEK300020016 | 30.0 | 2.0 | 15.0 | 18.0 | 100 | 16 | 16 |
| AEK300030016 | 30.0 | 3.0 | 15.0 | 18.0 | 100 | 16 | 16 |
| AEK300040016 | 30.0 | 4.0 | 15.0 | 18.0 | 100 | 16 | 16 |
| AEK300050016 | 30.0 | 5.0 | 15.0 | 18.0 | 100 | 16 | 16 |


