
| Model | D | H | d | T |
|---|---|---|---|---|
| CCN01000152803 | 10 | 0.15 | 3 | 28 |
| CCN01000202803 | 10 | 0.20 | 3 | 28 |
| CCN01000252803 | 10 | 0.25 | 3 | 28 |
| CCN01000302803 | 10 | 0.30 | 3 | 28 |
| CCN01000402803 | 10 | 0.40 | 3 | 28 |
| CCN01000502803 | 10 | 0.50 | 3 | 28 |
| CCN01000602803 | 10 | 0.60 | 3 | 28 |
| CCN01000702803 | 10 | 0.70 | 3 | 28 |
| CCN01000802803 | 10 | 0.80 | 3 | 28 |
| CCN01000902803 | 10 | 0.90 | 3 | 28 |
| CCN01001002803 | 10 | 1.00 | 3 | 28 |


