List No.6210 List No.6210 List No.6210 Phay Ngón Nachi 0 đ Số lượng: 1 Sản phẩm
  • List No.6210


  • Mã sản phẩm: List No.6210
  • Giá bán: 0 đ
Số lượng
Số lượng: 1 Sản phẩm
Xem chi tiết.
Model Diameter of Mill Shank Diameter Length of Cut Overall Length
MPG025        2.5                          6.0 7.0 50.0
MPG030 3.0 6.0 9.0 50.0
MPG035 3.5 8.0 12.0 60.0
MPG040 4.0 8.0 12.0 60.0
MPG045 4.5 8.0 15.0 60.0
MPG050 5.0 8.0 15.0 60.0
MPG055 5.5 8.0 15.0 60.0
MPG060 6.0 8.0 15.0 60.0
MPG065 6.5 10.0 20.0 65.0
MPG070 7.0 10.0 20.0 65.0
MPG075 7.5 10.0 20.0 65.0
MPG080 8.0 10.0 20.0 65.0
MPG085 8.5 10.0 25.0 75.0
MPG090 9.0 10.0 25.0 75.0
MPG095 9.5 10.0 25.0 75.0
MPG100 10.0 10.0 25.0 75.0
MPG110 11.0 12.0 30.0 80.0
MPG120 12.0 12.0 30.0 80.0
MPG130 13.0 16.0 35.0 90.0
MPG140 14.0 16.0 35.0 90.0
MPG150 15.0 16.0 40.0 95.0
MPG160 16.0 16.0 40.0 95.0
MPG170 17.0 20.0 40.0 105.0
MPG180 18.0 20.0 40.0 105.0
MPG190 19.0 20.0 45.0 110.0
MPG200 20.0 20.0 45.0 110.0
MPG210 21.0 20.0 45.0 110.0
MPG220 22.0 20.0 45.0 110.0
MPG230 23.0 25.0 50.0 120.0
MPG240 24.0 25.0 50.0 120.0
MPG250 25.0 25.0 50.0 120.0
MPG260 26.0 25.0 50.0 120.0
MPG270 27.0 25.0 55.0 125.0
MPG280 28.0 25.0 55.0 125.0
MPG290 29.0 25.0 55.0 125.0
MPG300 30.0 25.0 55.0 125.0
MPG310 31.0 32.0 60.0 145.0
MPG320 32.0 32.0 60.0 145.0
MPG330 33.0 32.0 60.0 145.0
MPG340 34.0 32.0 60.0 145.0
MPG350 35.0 32.0 60.0 145.0
MPG360 36.0 32.0 60.0 145.0
MPG370 37.0 32.0 65.0 150.0
MPG380 38.0 32.0 65.0 150.0
MPG390 39.0 32.0 65.0 150.0
MPG400 40.0 32.0 65.0 150.0
MPG420 42.0 32.0 65.0 150.0
MPG450 45.0 32.0 70.0 155.0
MPG480 48.0 32.0 70.0 155.0
MPG500 50.0 32.0 70.0 155.0
Sản phẩm cùng loại
 
hotline

DANH MỤC SẢN PHẨM

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập60
  • Hôm nay547
  • Tháng hiện tại15,506
  • Tổng lượt truy cập2,087,446
banner trai 2 copy
212323
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây