
| Model | BPX4/BPX4A |
|---|---|
| A-axis-Motor-Output-Torque | 2.39N.m |
| A-axis-Spindle-Taper | ISO:40/ISO:50 |
| A-axis-Travel | 360độ |
| CNC-Control-System | SIEMENS/SYNTEC |
| Coolant-System | Optional |
| Grinding-Wheel-Size | (Ф50-Ф150)*20mm |
| Linear-Axis-Re-positioning-Resolution | 0.005mm |
| Linear-Axis-Resolution | 0.001mm |
| Machine-Color | Customized |
| Max.feed-rate-of-X/Y/Z-axis | 10m/min |
| Max.Holding-Capacity-of-A-axis | Ф4-Ф25mm |
| Max.Loading-Weight-of-Table | 80KG |
| Max.rotation-speed-of-A-axis | 75RPM |
| Mechanical/Electrical-Grinding-Head-Peak-Power | 2.2--7.5KW |
| Mechanical/Electrical-Grinding-Head-Speed | 4200//7200RPM |
| Probe-System | RENISHAW(Optional) |
| Rotary-Axis-Re-positioning-Resolution | 0.001độ |
| Rotary-Axis-Re-positioning-Resolution | 0.005độ |
| Table-size(LxW) | 800X280mm |
| X/Y/Z-axis-Motor-Output-Torque | 5.39N.m |
| X-axis-Travel | 330/450mm |
| Y-axis-Travel | 150/250mm |
| Z-axis-Travel | 150/250mm |


