
| Model | BPX5/BPX5A |
|---|---|
| A-axis-Spindle-Taper | ISO:50 |
| B-axis-Motor-Output-Torque | 2.39N.m/6/190N.m |
| B-axis-Travel | ±120° |
| C-axis-Motor-Output-Torque | 2.39N.m/3.4/40N.m |
| C-axis-Travel | 360° |
| CNC-Control-System | SIEMENS/SYNTEC |
| Coolant-System | optional |
| Dimension(LxWxH) | 2.2mX2.4mX2.6m |
| Grinding-Wheel-Size | (Ф50-Ф150)*20/32mm |
| Linear-Axis-control-Resolution | 0.001mm |
| Linear-axis-Positioning-resolution | 0.005mm |
| Linear-Axis-Re-positioning-Resolution | 0.005mm |
| Machine-Color | Customized |
| Max.feed-rate-of-X/Y/Z-axis | 10m/min |
| Max.Loading-Weight-of-Table | 50KG |
| Max.rotation-speed-of-B-axis | 15RPM |
| Max.rotation-speed-of-C-axis | 40RPM |
| Max-Holding-Capacity-of-A-axis | Ф4-Ф25mm |
| Mechanical/Electrical-Grinding-Head-Peak-Power | 4—11.5KW |
| Mechanical/Electrical-Grinding-Head-Speed | 4200/6000RPM |
| Probe-System | optional |
| Rotary-axis-Positioning-resolution | 0.005° |
| Rotary-Axis-Re-positioning-Resolution | 0.005° |
| Rotation-axis-C/B-Max-resolution | 0.001° |
| Weight | 3100KG |
| X/Y/Z-axis-Motor-Output-Torque | 8.34N.m |
| X-axis-Travel | 420/500mm |
| Y-axis-Travel | 250/300mm |
| Z-axis-Travel | 250mm |


