Xem chi tiết.Model Model | TapShankØD.inch | TapShankØDmm | Tap Square inch | Tap Square (mm) | OrderNo. TC312(#1) | Order No.TC 820 (#2) | OrderNo.TC1433(#3) |
TapSize1/2" | 0.141 | 3.581 | 0.11 | 2.794 | ˙ | 0 | 0 |
TapSize3/4" | 0.168 | 4.267 | 0.131 | 3.327 | ˙ | 0 | 0 |
TapSize5/8" | 0.194 | 4.928 | 0.152 | 3.861 | ˙ | 0 | 0 |
TapSizePT1" | 0.22 | 5.588 | 0.165 | 4.191 | ˙ | 0 | 0 |
TapSizePT1/8"S | 0.255 | 6.477 | 0.191 | 4.851 | ˙ | 0 | 0 |
TapSize 5/16" | 0.318 | 8.077 | 0.238 | 6.045 | ˙ | ˙ | 0 |
TapSize#06 | 0.381 | 9.677 | 0.286 | 7.264 | ˙ | ˙ | 0 |
TapSize#08 | 0.323 | 8.204 | 0.242 | 6.147 | ˙ | ˙ | 0 |
TapSize#10 | 0.367 | 9.322 | 0.275 | 6.985 | ˙ | ˙ | 0 |
TapSize#12 | 0.429 | 10.897 | 0.322 | 8.179 | ˙ | ˙ | 0 |
TapSize1" | 0.48 | 12.767 | 0.36 | 9.144 | 0 | ˙ | 0 |
TapSize1/4" | 0.542 | 13.767 | 0.406 | 10.312 | 0 | ˙ | 0 |
TapSize11/16" | 0.59 | 14.986 | 0.442 | 11.227 | 0 | ˙ | 0 |
TapSize1-1/4" | 0.652 | 16.561 | 0.489 | 12.421 | 0 | ˙ | ˙ |
TapSize1-1/8" | 0.697 | 17.704 | 0.532 | 13.284 | 0 | ˙ | ˙ |
TapSize13/16" | 0.76 | 19.304 | 0.57 | 14.478 | 0 | 0 | ˙ |
TapSize1-3/8" | 0.8 | 20.32 | 0.6 | 15.24 | 0 | 0 | ˙ |
TapSize15/16" | 0.896 | 22.758 | 0.672 | 17.069 | 0 | 0 | ˙ |
TapSize3/8" | 1.021 | 25.933 | 0.766 | 19.456 | 0 | 0 | ˙ |
TapSize7/16" | 1.108 | 28.143 | 0.831 | 21.107 | 0 | 0 | ˙ |
TapSize7/8" | 0.313 | 7.95 | 0.234 | 5.944 | ˙ | 0 | 0 |
TapSize9/16" | 0.437 | 11.1 | 0.328 | 8.331 | ˙ | 0 | 0 |
TapSizePT1/2" | 0.562 | 14.275 | 0.421 | 10.693 | 0 | ˙ | 0 |
TapSizePT1/4" | 0.7 | 17.78 | 0.531 | 13.487 | 0 | ˙ | 0 |
TapSizePT1/8"L | 0.687 | 17.45 | 0.515 | 13.081 | 0 | ˙ | ˙ |
TapSizePT3/4" | 0.906 | 23.012 | 0.679 | 17.247 | 0 | 0 | 0 |
TapSizePT3/8" | 1.125 | 28.575 | 0.843 | 21.412 | 0 | 0 | 0 |
Đặc điểm (with overload clutch ) - (inch size) TAP COLLETS, INCH SIZE | |
|
Standard setting.
Special torque upon request.