
| Model | d | L1 | L | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| CEFF21000A | 10.0 | 55 | 100 | 10 | 2 |
| CEFF21200A | 12.0 | 55 | 100 | 12 | 2 |
| CEFF21600A | 16.0 | 80 | 150 | 16 | 2 |
| CEFF22000A | 20.0 | 90 | 150 | 20 | 2 |
| CELF20300A | 3.0 | 15 | 60 | 6 | 2 |
| CELF20400A | 4.0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| CELF20500A | 5.0 | 25 | 75 | 6 | 2 |
| CELF20600A | 6.0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| CELF20800A | 8.0 | 35 | 100 | 8 | 2 |
| CELF21000A | 10.0 | 45 | 100 | 10 | 2 |
| CELF21200A | 12.0 | 45 | 100 | 12 | 2 |
| CELF2140014A | 14.0 | 70 | 150 | 14 | 2 |
| CELF21400A | 14.0 | 70 | 150 | 16 | 2 |
| CELF21600A | 16.0 | 70 | 150 | 16 | 2 |
| CELF21800A | 18.0 | 75 | 150 | 20 | 2 |
| CELF22000A | 20.0 | 75 | 150 | 20 | 2 |
| CELF22500A | 25.0 | 75 | 150 | 25 | 2 |
| CELFM20200A | 2.0 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| CELFM20300A | 3.0 | 15 | 60 | 4 | 2 |
| CELFM20400A | 4.0 | 20 | 60 | 4 | 2 |


