
| Model | d | L1 | L | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| CESM20110A | 1.1 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20120A | 1.2 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20130A | 1.3 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20140A | 1.4 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20160A | 1.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20170A | 1.7 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20180A | 1.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20190A | 1.9 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20210A | 2.1 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20220A | 2.2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20230A | 2.3 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20240A | 2.4 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20260A | 2.6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20270A | 2.7 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20280A | 2.8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20290A | 2.9 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20310A | 3.1 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20320A | 3.2 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20330A | 3.3 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20340A | 3.4 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20360A | 3.6 | 9 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20370A | 3.7 | 9 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20380A | 3.8 | 9 | 50 | 4 | 2 |
| CESM20390A | 3.9 | 9 | 50 | 4 | 2 |


