
| Model | d | L1 | L | D | F | Giá VNĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESM20020A | 0.2 | 0.4 | 50 | 3 | 2 | 375,000 |
| CESM20025A | 0.25 | 0.5 | 50 | 3 | 2 | 375,000 |
| CESM20030A | 0.3 | 0.6 | 50 | 3 | 2 | 324,000 |
| CESM20035A | 0.35 | 0.7 | 50 | 3 | 2 | 324,000 |
| CESM20040A | 0.4 | 0.8 | 50 | 3 | 2 | 324,000 |
| CESM20050A | 0.5 | 1.0 | 50 | 3 | 2 | 92,000 |
| CESM20060A | 0.6 | 1.5 | 50 | 3 | 2 | 226,000 |
| CESM20070A | 0.7 | 2.0 | 50 | 3 | 2 | 226,000 |
| CESM20080A | 0.8 | 2.0 | 50 | 3 | 2 | 226,000 |
| CESM20090A | 0.9 | 2.0 | 50 | 3 | 2 | 226,000 |
| CESM20100A | 1.0 | 3.0 | 50 | 3 | 2 | 92,000 |
| CESM20150A | 1.5 | 4.0 | 50 | 3 | 2 | 92,000 |
| CESM20200A | 2.0 | 5.0 | 50 | 3 | 2 | 92,000 |
| CESM20250A | 3.0 | 8.0 | 50 | 3 | 2 | 92,000 |
| CESM20300A | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 | 2 | 92,000 |
| CESM20350A | 0.25 | 0.5 | 50 | 4 | 2 | 92,000 |
| CESM20400A | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 | 2 | 92,000 |
| CESS20020A | 0.35 | 0.7 | 50 | 4 | 2 | 411,000 |
| CESS20025A | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 | 2 | 411,000 |
| CESS20030A | 0.5 | 1.0 | 50 | 4 | 2 | 354,000 |
| CESS20035A | 0.6 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | 354,000 |
| CESS20040A | 0.7 | 2.0 | 50 | 4 | 2 | 354,000 |
| CESS20050A | 0.8 | 2.0 | 50 | 4 | 2 | 92,000 |
| CESS20060A | 0.9 | 2.0 | 50 | 4 | 2 | 226,000 |
| CESS20070A | 1.0 | 3.0 | 50 | 4 | 2 | 226,000 |
| CESS20080A | 1.5 | 4.0 | 50 | 4 | 2 | 226,000 |
| CESS20090A | 2.0 | 5.0 | 50 | 4 | 2 | 226,000 |
| CESS20100A | 2.5 | 6.0 | 50 | 4 | 2 | 92,000 |
| CESS20150A | 3.0 | 8.0 | 50 | 4 | 2 | 92,000 |
| CESS20200A | 3.5 | 9.0 | 50 | 4 | 2 | 92,000 |
| CESS20300A | 4.0 | 10.0 | 50 | 4 | 2 | 92,000 |


